产品描述
>> 产品应用
>> 项目:勘探、岩土勘察(地质勘探)、铁路、公路、港口、桥梁、水利水电、隧道、水井、工业与民用建筑等项目的施工钻探;
>> 勘探:煤矿勘探、矿石勘探;
>> 水井:小口径水井钻探;
>> 管道安装:地源热泵的地热管道安装;
>> 地基打桩:小直径孔地基打桩钻进。
>> 技术参数
| 型号 | 单位 | JCM150 | ||||
| 类型 | 往复式齿轮泵 | |||||
| 缸数 | 3 | |||||
| 缸径 | mm | 57.15 | ||||
| 行程 (mm) | mm | 60 | ||||
| 泵速 | 次/分钟 | 350 | 690 | 800 | 900 | 1275 |
| 排量 | 升/分钟 | 45 | 88 | 102 | 115 | 162 |
| 压力 | 兆帕 | 7 | ||||
| 功率 | 千瓦 | 18.5 | ||||
| 尺寸(长x宽x高) | mm | 620*425*320 | ||||
| 重量 | kg | 120 | ||||
>> 项目案例